当前位置:服务器管理 > 服务器信息管理
服务器总数
128
运行中
112
已停止
9
异常告警
7
今日任务
15
查询条件
服务器信息列表共 128 条记录
| 服务器名称 | IP 地址 | 所属分组 | 操作系统 | CPU / 内存 | 磁盘使用 | 运行状态 | 负责人编号 | 更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEB-001 | 192.168.1.101 | Web 服务器 | CentOS 7.9 | 8 核 / 16 GB | 62% | 运行中 | E-1024 | 2026-10-28 18:32 | 编辑 | 配置 | 删除 | |
| DB-001 | 192.168.2.11 | 数据库服务器 | Windows Server 2019 | 16 核 / 64 GB | 45% | 运行中 | E-0731 | 2026-10-28 17:55 | 编辑 | 配置 | 删除 | |
| APP-003 | 192.168.3.23 | 应用服务器 | Ubuntu 20.04 | 4 核 / 8 GB | 78% | 磁盘告警 | E-2048 | 2026-10-28 16:20 | 编辑 | 配置 | 删除 | |
| CACHE-001 | 192.168.4.5 | 缓存服务器 | CentOS 7.9 | 8 核 / 32 GB | 31% | 运行中 | E-0512 | 2026-10-28 15:48 | 编辑 | 配置 | 删除 | |
| BACKUP-002 | 192.168.5.9 | 备份服务器 | CentOS 7.9 | 8 核 / 16 GB | 92% | 已停止 | E-8192 | 2026-10-28 14:10 | 编辑 | 配置 | 删除 | |
| WEB-002 | 192.168.1.102 | Web 服务器 | Windows Server 2016 | 8 核 / 16 GB | 55% | 运行中 | E-1536 | 2026-10-28 13:30 | 编辑 | 配置 | 删除 | |
| DB-002 | 192.168.2.12 | 数据库服务器 | Windows Server 2019 | 32 核 / 128 GB | 66% | 运行中 | E-4096 | 2026-10-28 12:05 | 编辑 | 配置 | 删除 |
服务器配置信息(快速编辑)
内网 IP,需唯一
单位:核
单位:GB
单位:GB